Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2012 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1pussycat300090607 pts30 pts697 h 57 min13 min
2aphro_dite76022901 pts30 pts361 h 57 min28 min
3siegfried56717149 pts30 pts157 h 30 min16 min
4Lady_with_unicorn55616736 pts30 pts306 h 37 min33 min
5cosette46914167 pts30 pts222 h 08 min28 min
6sigfried45613729 pts30 pts180 h 14 min23 min
7marisol2597801 pts30 pts110 h 01 min25 min
8LordGanon2326999 pts30 pts151 h 12 min39 min
9Oulanka2296899 pts30 pts130 h 05 min34 min
10Philomenne2186609 pts30 pts83 h 36 min23 min
11Jpio22026089 pts30 pts101 h 11 min30 min
12francois19001905742 pts30 pts70 h 33 min22 min
13cerise2271865622 pts30 pts37 h 14 min12 min
14ouistiti1745256 pts30 pts53 h 37 min18 min
15eden_blues1564702 pts30 pts63 h 21 min24 min
16Barbagrise1384155 pts30 pts75 h 30 min32 min
17chevalediramaman1344031 pts30 pts64 h 43 min28 min
18Rice261313965 pts30 pts52 h 32 min24 min
19sourisansouci----1233715 pts30 pts80 h 04 min39 min
20Saperlipopette1173536 pts30 pts60 h 35 min31 min
21Jade1053175 pts30 pts59 h 21 min33 min
22BlackEagle111003009 pts30 pts53 h 19 min31 min
23tuwachollo852557 pts30 pts44 h 51 min31 min
24Philomenne2812451 pts30 pts30 h 36 min22 min
25elgor752269 pts30 pts27 h 16 min21 min
26rakaye712131 pts30 pts59 h 43 min50 min
27K13692070 pts30 pts30 h 28 min26 min
28LittleWings621868 pts30 pts49 h 46 min48 min
29ptidej611851 pts30 pts20 h 26 min20 min
30mademoisellecoco601821 pts30 pts27 h 27 min27 min
31charmotte581744 pts30 pts28 h 03 min29 min
32Papabo_1581743 pts30 pts34 h 29 min35 min
33mamzellechoco561693 pts30 pts24 h 02 min25 min
34peerla561690 pts30 pts36 h 58 min39 min
35Toxique561686 pts30 pts41 h 44 min44 min
36chiliconcarne481449 pts30 pts19 h 37 min24 min
37calao471420 pts30 pts19 h 01 min24 min
38Optimus461387 pts30 pts24 h 34 min32 min
39Abracadabra461383 pts30 pts34 h 49 min45 min
40Pyrostylo`391173 pts30 pts16 h 27 min25 min
41sourisansouci-----391171 pts30 pts27 h 17 min41 min
42gaust371111 pts30 pts15 h 33 min25 min
43marguerite351053 pts30 pts6 h 36 min11 min
44Balder341029 pts30 pts13 h 41 min24 min
45grenouillette33992 pts30 pts6 h 33 min11 min
46Coccinelle33990 pts30 pts30 h 54 min56 min
47Ti-Pere-Noel32964 pts30 pts6 h 10 min11 min
48layapette31941 pts30 pts6 h 14 min12 min
49Wauxham30904 pts30 pts12 h 46 min25 min
50JoOoshua28844 pts30 pts15 h 15 min32 min
51TitePuce27826 pts30 pts4 h 55 min10 min
52dann27814 pts30 pts24 h 37 min54 min
53Tyrannosaurus_Rex26790 pts30 pts12 h 06 min27 min
54Mherveille26781 pts30 pts13 h 13 min30 min
55rosa25754 pts30 pts21 h 09 min50 min
56furet25752 pts30 pts14 h 06 min33 min
57titina22667 pts30 pts9 h 15 min25 min
58Jpio2_Dr_House21636 pts30 pts11 h 39 min33 min
59plouff20605 pts30 pts16 h 48 min50 min
60mamzellecoco20604 pts30 pts8 h 53 min26 min
61saxifrage20604 pts30 pts13 h 34 min40 min
62holdem5720603 pts30 pts11 h 44 min35 min
63FileuseDeLune20601 pts30 pts10 h 56 min32 min
64daudet20600 pts30 pts15 h 45 min47 min
65Hunter11596 pts54 pts10 h 10 min55 min
66Unikbabalou17513 pts30 pts8 h 42 min30 min
67Jpio2_L_Homme_Singe16486 pts30 pts6 h 27 min24 min
68Sulimea16483 pts30 pts12 h 01 min45 min
69Butterfly16482 pts30 pts16 h 04 min60 min
70asterale16481 pts30 pts11 h 52 min44 min
71Bastian198016481 pts30 pts10 h 49 min40 min
72pistaches15455 pts30 pts10 h 42 min42 min
73gaust`15451 pts30 pts7 h 29 min29 min
74Buz15450 pts30 pts12 h 53 min51 min
75fahim14423 pts30 pts6 h 09 min26 min
76Titus-Pullo14421 pts30 pts7 h 29 min32 min
77nuage_de_sagesse14420 pts30 pts10 h 05 min43 min
78bobo14420 pts30 pts13 h 13 min56 min
79Coccinelle-13391 pts30 pts12 h 43 min58 min
80Mister_Tak13390 pts30 pts12 h 10 min56 min
81abc12363 pts30 pts6 h 56 min34 min
82Pat`12361 pts30 pts9 h 30 min47 min
83mistogan12361 pts30 pts3 h 55 min19 min
84finfon12360 pts30 pts5 h 13 min26 min
85voila12360 pts30 pts7 h 21 min36 min
86Rat11336 pts30 pts8 h 01 min43 min
87ShaiHulud11335 pts30 pts6 h 57 min37 min
88shona11331 pts30 pts5 h 03 min27 min
89Lorenzo-von-matterhorn11330 pts30 pts7 h 02 min38 min
90Zeeb11330 pts30 pts6 h 52 min37 min
91mandarine-c11330 pts30 pts8 h 31 min46 min
92arantir10304 pts30 pts6 h 44 min40 min
93Who-s-that-girl10301 pts30 pts9 h 23 min56 min
94evil-sivle9273 pts30 pts2 h 53 min19 min
95ephemere9272 pts30 pts6 h 11 min41 min
96Jpio2_Tracheite9270 pts30 pts4 h 25 min29 min
97CoeurDeRat8244 pts30 pts2 h 04 min15 min
98Jpio2_Eliot_Ness8243 pts30 pts3 h 26 min25 min
99Goal8241 pts30 pts7 h 31 min56 min
100Jpio2_Tee_Shirt_Kaporal8241 pts30 pts3 h 30 min26 min
101somnambulle8240 pts30 pts7 h 43 min57 min
102Kapok8240 pts30 pts3 h 54 min29 min
103Dame_Ginette8240 pts30 pts3 h 01 min22 min
104bobo887213 pts30 pts5 h 04 min43 min
105brume7213 pts30 pts4 h 49 min41 min
106Bestpoolette7213 pts30 pts4 h 05 min35 min
107Jpio2_Barbe_Noire7211 pts30 pts2 h 58 min25 min
108bluebelle7211 pts30 pts4 h 03 min34 min
109oxymort7210 pts30 pts3 h 39 min31 min
110TortueGeniale7210 pts30 pts5 h 05 min43 min
111GlandeuZ7210 pts30 pts5 h 43 min49 min
112intemporelle7210 pts30 pts3 h 55 min33 min
113Joshua7210 pts30 pts3 h 39 min31 min
114Jpio2_On_The_Road_Again7210 pts30 pts3 h 08 min26 min
115Jpio2_Cheap_And_Dale6182 pts30 pts2 h 51 min28 min
116SombreDragon6181 pts30 pts3 h 45 min37 min
117kalip_sot6181 pts30 pts4 h 33 min45 min
118NBA6181 pts30 pts3 h 39 min36 min
119degoraz6181 pts30 pts3 h 00 min30 min
120jennyfer6180 pts30 pts4 h 41 min46 min
121focus6180 pts30 pts2 h 40 min26 min
122IPutASpellOnYou6180 pts30 pts5 h 27 min54 min
123mirages6180 pts30 pts4 h 35 min45 min
124_q_6180 pts30 pts3 h 38 min36 min
125Isabelle406180 pts30 pts3 h 47 min37 min
126JAMES_le_MARIN6180 pts30 pts6 h 05 min60 min
127Zip_6180 pts30 pts2 h 51 min28 min
128glenfiddich6180 pts30 pts2 h 54 min29 min
129akuom6180 pts30 pts5 h 36 min56 min
130zahid5151 pts30 pts2 h 13 min26 min
131Jpio2_dans_ses_petits_souliers5151 pts30 pts2 h 02 min24 min
132geranium5151 pts30 pts3 h 48 min45 min
133mamacool5151 pts30 pts2 h 27 min29 min
134Jpio2_seance_electrochocs5150 pts30 pts2 h 36 min31 min
135Jpio2_L_Abominable_Homme_Des_N5150 pts30 pts2 h 02 min24 min
136Salaud5150 pts30 pts4 h 07 min49 min
137Heimdall5150 pts30 pts5 h 36 min67 min
138pilou5150 pts30 pts3 h 06 min37 min
139ploum5150 pts30 pts2 h 51 min34 min
140DM5150 pts30 pts3 h 31 min42 min
141KEYBREAKER5150 pts30 pts3 h 36 min43 min
142nenufard5150 pts30 pts5 h 01 min60 min
143Jpio2_La_Fin_De_Leur_Monde5150 pts30 pts1 h 43 min20 min
144Janus5150 pts30 pts2 h 54 min34 min
145Jpio2_Futur_Chauve4125 pts31 pts1 h 52 min28 min
146_Un_Porc_Ex_Porc__4122 pts30 pts3 h 02 min45 min
147oxy-more4122 pts30 pts2 h 07 min31 min
148Jpio2_Never_Never_Et_Demie4122 pts30 pts1 h 36 min24 min
149mirabelle4121 pts30 pts1 h 29 min22 min
150look_out4121 pts30 pts2 h 44 min41 min
151siegfrite4121 pts30 pts1 h 54 min28 min
152Fryseg4121 pts30 pts3 h 19 min49 min
153Jpio2_Beau_Celibataire4121 pts30 pts2 h 17 min34 min
154Larousse4120 pts30 pts2 h 31 min37 min
155Gloubiboulga4120 pts30 pts2 h 57 min44 min
156carroline4120 pts30 pts1 h 16 min19 min
157air_mite4120 pts30 pts3 h 24 min51 min
158Epsilon4120 pts30 pts4 h 09 min62 min
159Jpio2_loves_Axxxxxa4120 pts30 pts1 h 31 min22 min
160amuz214120 pts30 pts2 h 46 min41 min
161zalmoxis4120 pts30 pts1 h 59 min29 min
162miramar4120 pts30 pts2 h 51 min42 min
163arsenic4120 pts30 pts1 h 44 min26 min
164Jpio2_My_body_is_a_cage4120 pts30 pts1 h 50 min27 min
165Buck4120 pts30 pts3 h 42 min55 min
166_Un_Porc_Ex_Porc_TEL4120 pts30 pts1 h 21 min20 min
167Near4120 pts30 pts1 h 40 min25 min
168Jpio2_Le_Belge4120 pts30 pts1 h 35 min23 min
169TOTO74120 pts30 pts3 h 34 min53 min
170Danette4120 pts30 pts4 h 02 min60 min
171chat-blanc4120 pts30 pts3 h 06 min46 min
172Silencio4120 pts30 pts1 h 58 min29 min
173ediaksirt4120 pts30 pts1 h 38 min24 min
174Jack4120 pts30 pts2 h 52 min43 min
175Jpio2_Gentil_Fantome4120 pts30 pts1 h 21 min20 min
176kea4120 pts30 pts1 h 45 min26 min
177Digne4120 pts30 pts2 h 18 min34 min
178Perry4120 pts30 pts4 h 26 min66 min
179jennyfernopv4120 pts30 pts2 h 00 min30 min
180Jpio2_Icecream_in_Bermuda4120 pts30 pts1 h 40 min25 min
181Jpio2_deja_10_Hots_D_Or394 pts31 pts1 h 10 min23 min
182Jpio2_is_Aware_with_Ze_Girl393 pts31 pts1 h 00 min20 min
183kivala392 pts30 pts1 h 57 min39 min
184Jpio2_Le_Petit_Homme_Vert392 pts30 pts1 h 05 min21 min
185Jpio2_aime_la_Fille_du_bureau392 pts30 pts1 h 11 min23 min
186Athrinriel391 pts30 pts3 h 10 min63 min
187Teers391 pts30 pts2 h 35 min51 min
188Zeebronze391 pts30 pts1 h 21 min27 min
189Lobotomy390 pts30 pts2 h 51 min57 min
190feroce_lapin390 pts30 pts3 h 04 min61 min
191Custom390 pts30 pts1 h 42 min34 min
192roti2blufff390 pts30 pts2 h 13 min44 min
193sigfried`390 pts30 pts1 h 14 min24 min
194mezzoman390 pts30 pts2 h 42 min54 min
195Jpio2_une_Hardeuse_d_Avance390 pts30 pts1 h 09 min23 min
196Orcus390 pts30 pts1 h 38 min32 min
197Lady390 pts30 pts1 h 49 min36 min
198AudreyL390 pts30 pts2 h 02 min40 min
199NicoTeen390 pts30 pts1 h 17 min25 min
200Jpio2_Boules_Pistache_Chocolat390 pts30 pts1 h 33 min31 min
Les fous du #Quizz en 2012 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 20/08 à 19:3430 pts26 min53 questions
2Le 20/08 à 20:4030 pts32 min64 questions
3Le 20/08 à 21:2230 pts34 min56 questions
Total en 2012 :90 pts,1 h 32 min,173 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024