Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2008 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1penny51515495 pts30 pts362 h 01 min42 min
2Loup-Garou48114448 pts30 pts271 h 54 min33 min
3zalmoxis44713447 pts30 pts217 h 59 min29 min
4nicephore34910496 pts30 pts197 h 02 min33 min
5francois190033810201 pts30 pts166 h 49 min29 min
6Barbagrise3029075 pts30 pts186 h 12 min36 min
7sixtine2527575 pts30 pts154 h 28 min36 min
8chevalediramaman2377130 pts30 pts137 h 36 min34 min
9fiona2377128 pts30 pts158 h 00 min40 min
10Sekhmet1624872 pts30 pts103 h 03 min38 min
11hammou1594778 pts30 pts115 h 41 min43 min
12Alcyon1524580 pts30 pts88 h 41 min35 min
13jacketgil1494499 pts30 pts70 h 30 min28 min
14Bougredane1494481 pts30 pts73 h 26 min29 min
15andrea151394185 pts30 pts66 h 48 min28 min
16dresdendoll1273824 pts30 pts89 h 51 min42 min
17mi-rage1183570 pts30 pts56 h 02 min28 min
18renate1133421 pts30 pts55 h 40 min29 min
19chromosomexx1083260 pts30 pts54 h 01 min30 min
20mosquito982960 pts30 pts49 h 47 min30 min
21did942830 pts30 pts40 h 39 min25 min
22tikawa932799 pts30 pts52 h 01 min33 min
23dodudodo882648 pts30 pts48 h 10 min32 min
24googlegirl822467 pts30 pts39 h 09 min28 min
25opiom_kusec742222 pts30 pts44 h 21 min35 min
26Mystery712137 pts30 pts52 h 37 min44 min
27Optimus672012 pts30 pts41 h 40 min37 min
28nanouk47662001 pts30 pts46 h 19 min42 min
29nainconnu621874 pts30 pts28 h 51 min27 min
30ammy621873 pts30 pts34 h 32 min33 min
31Potiche621860 pts30 pts54 h 10 min52 min
32Lcybele591771 pts30 pts36 h 56 min37 min
33loula8888581745 pts30 pts49 h 07 min50 min
34Trichelieu571717 pts30 pts31 h 40 min33 min
35papabo571715 pts30 pts37 h 01 min38 min
36Nug561688 pts30 pts34 h 28 min36 min
37croquette531605 pts30 pts25 h 35 min28 min
38Mherveille531597 pts30 pts26 h 52 min30 min
39pas-de-pot531592 pts30 pts31 h 42 min35 min
40Need-To-Kill511534 pts30 pts37 h 06 min43 min
41atalante511533 pts30 pts30 h 59 min36 min
42charleslequint511530 pts30 pts26 h 24 min31 min
43Xanthippe501500 pts30 pts30 h 31 min36 min
44ploumette491481 pts30 pts22 h 58 min28 min
45bigmamma481445 pts30 pts25 h 27 min31 min
46Jp_io_2471411 pts30 pts33 h 00 min42 min
47apothetic441323 pts30 pts18 h 42 min25 min
48etoiledelyon441323 pts30 pts36 h 32 min49 min
49Emir411232 pts30 pts23 h 27 min34 min
50Catanese38381145 pts30 pts25 h 33 min40 min
51Bulle361084 pts30 pts17 h 25 min29 min
52slabidu361082 pts30 pts21 h 52 min36 min
53Buz33990 pts30 pts28 h 49 min52 min
54ineffable31937 pts30 pts17 h 21 min33 min
55severus-rogue28841 pts30 pts21 h 43 min46 min
56ganjah26782 pts30 pts21 h 55 min50 min
57yeahhh3125752 pts30 pts18 h 49 min45 min
58Sol24720 pts30 pts17 h 38 min44 min
59sigem2424720 pts30 pts21 h 23 min53 min
60lolo6123694 pts30 pts18 h 15 min47 min
61flic23690 pts30 pts10 h 27 min27 min
62Briax22660 pts30 pts15 h 26 min42 min
63Lovecraft20603 pts30 pts9 h 02 min27 min
64Olivierro20601 pts30 pts11 h 10 min33 min
65mezzoman20600 pts30 pts14 h 17 min42 min
66MalikMalick19572 pts30 pts13 h 36 min42 min
67badreligion19572 pts30 pts11 h 58 min37 min
68PTROLL19571 pts30 pts15 h 24 min48 min
69glenfiddich19570 pts30 pts11 h 23 min35 min
70benjee18541 pts30 pts10 h 59 min36 min
71pompon18540 pts30 pts8 h 42 min29 min
72skorpio16480 pts30 pts10 h 34 min39 min
73Pyroptera`15451 pts30 pts6 h 51 min27 min
74D3nn15450 pts30 pts10 h 30 min42 min
75mouche3015450 pts30 pts10 h 10 min40 min
76Bluenote15450 pts30 pts8 h 24 min33 min
77liliane_belledejour4814425 pts30 pts9 h 32 min40 min
78dugenou14422 pts30 pts8 h 24 min36 min
79necro14422 pts30 pts6 h 38 min28 min
80kamm14420 pts30 pts11 h 18 min48 min
81minuit13391 pts30 pts8 h 23 min38 min
82jimm13390 pts30 pts6 h 32 min30 min
83ptifromage13390 pts30 pts11 h 10 min51 min
84vince13390 pts30 pts12 h 02 min55 min
85alcaline13390 pts30 pts11 h 48 min54 min
86stringg12361 pts30 pts5 h 48 min29 min
87mathildaa5912360 pts30 pts9 h 14 min46 min
88hermann12360 pts30 pts6 h 31 min32 min
89Seringapatam11334 pts30 pts7 h 00 min38 min
90littlepea11333 pts30 pts4 h 58 min27 min
91blopy11332 pts30 pts7 h 22 min40 min
92chairman11330 pts30 pts5 h 51 min31 min
93eragon10302 pts30 pts5 h 26 min32 min
94eole10300 pts30 pts5 h 26 min32 min
95Clash9271 pts30 pts4 h 57 min33 min
96Locco9271 pts30 pts8 h 39 min57 min
97kabochar9271 pts30 pts4 h 54 min32 min
98th0ma579271 pts30 pts4 h 43 min31 min
99Banban9270 pts30 pts6 h 41 min44 min
100Dalou9270 pts30 pts5 h 24 min36 min
101baha9270 pts30 pts7 h 05 min47 min
102musinette9270 pts30 pts7 h 12 min48 min
103meliflo9270 pts30 pts5 h 11 min34 min
104ChOuu8241 pts30 pts5 h 57 min44 min
105Theloulous8241 pts30 pts5 h 53 min44 min
106orka8240 pts30 pts8 h 15 min61 min
107mattthieu8240 pts30 pts6 h 21 min47 min
108follemarie8240 pts30 pts5 h 54 min44 min
109clairobscur137211 pts30 pts5 h 46 min49 min
110FileuseDeLune7211 pts30 pts4 h 59 min42 min
111fbastogne7210 pts30 pts4 h 07 min35 min
112bicephale7210 pts30 pts3 h 55 min33 min
113Ultra7210 pts30 pts5 h 52 min50 min
114Phoenix`7210 pts30 pts4 h 34 min39 min
115dodge7210 pts30 pts5 h 00 min42 min
116EbonyDreamS6185 pts30 pts4 h 43 min47 min
117Le-Puma6181 pts30 pts3 h 49 min38 min
118apolline16180 pts30 pts5 h 23 min53 min
119lynn_6180 pts30 pts4 h 30 min45 min
120NWR6180 pts30 pts2 h 22 min23 min
121bidon6180 pts30 pts4 h 31 min45 min
122eauvive6180 pts30 pts4 h 21 min43 min
123AudreyLM6180 pts30 pts4 h 00 min40 min
124savon5154 pts30 pts3 h 55 min47 min
125charlottecorday5151 pts30 pts3 h 45 min45 min
126cooly5151 pts30 pts4 h 07 min49 min
127nicephore-ABS5150 pts30 pts3 h 50 min46 min
128lalancedelours5150 pts30 pts3 h 33 min42 min
129Float5150 pts30 pts4 h 00 min48 min
130georgy5150 pts30 pts3 h 05 min37 min
131Zeeb5150 pts30 pts3 h 37 min43 min
132chabichou5150 pts30 pts2 h 56 min35 min
133broceliande20005150 pts30 pts4 h 08 min49 min
134zelensois5150 pts30 pts2 h 49 min33 min
135dietine5150 pts30 pts2 h 38 min31 min
136Linsk5150 pts30 pts3 h 19 min39 min
137papotine5150 pts30 pts2 h 14 min26 min
138sylmor5150 pts30 pts3 h 15 min39 min
139amanite5150 pts30 pts2 h 28 min29 min
140gillesetjack4123 pts30 pts2 h 32 min38 min
141jO_o4121 pts30 pts2 h 03 min30 min
142petite-fee4121 pts30 pts2 h 32 min38 min
143mandarine-c4121 pts30 pts3 h 10 min47 min
144matttthieu4120 pts30 pts2 h 46 min41 min
145pennyy4120 pts30 pts2 h 39 min39 min
146wayaya4120 pts30 pts4 h 27 min66 min
147Kalliste4120 pts30 pts2 h 47 min41 min
148bogotano4120 pts30 pts3 h 20 min50 min
149chou4120 pts30 pts2 h 47 min41 min
150MacFly4120 pts30 pts1 h 25 min21 min
151margos414120 pts30 pts3 h 58 min59 min
152avalone4120 pts30 pts2 h 28 min37 min
153balivernes4120 pts30 pts2 h 06 min31 min
154vacancier4120 pts30 pts2 h 30 min37 min
155doremi4120 pts30 pts2 h 34 min38 min
156erwan4120 pts30 pts2 h 28 min37 min
157zoker398 pts32 pts1 h 36 min32 min
158filmotek392 pts30 pts1 h 51 min37 min
159Oxyaction392 pts30 pts1 h 29 min29 min
160Philoman391 pts30 pts1 h 23 min27 min
161Zartan391 pts30 pts1 h 20 min26 min
162Fure_Uncle390 pts30 pts2 h 55 min58 min
163fiorinne390 pts30 pts2 h 07 min42 min
164eltio^eltio390 pts30 pts1 h 50 min36 min
165champignon390 pts30 pts1 h 42 min34 min
166egotrip390 pts30 pts2 h 10 min43 min
167bardamu390 pts30 pts2 h 47 min55 min
168mamounette390 pts30 pts1 h 40 min33 min
169xCamille390 pts30 pts2 h 27 min49 min
170kalumette390 pts30 pts2 h 06 min42 min
171Alba44390 pts30 pts2 h 55 min58 min
172D-Link390 pts30 pts1 h 45 min35 min
173hamilcar390 pts30 pts1 h 39 min33 min
174Nakmuay390 pts30 pts2 h 17 min45 min
175Tortue-Geniale390 pts30 pts2 h 12 min44 min
176kiss-kool390 pts30 pts1 h 55 min38 min
177Teki390 pts30 pts2 h 07 min42 min
178sanseverina390 pts30 pts1 h 45 min35 min
179alma390 pts30 pts2 h 50 min56 min
180SoRCieRe390 pts30 pts1 h 50 min36 min
181FreshCitrus390 pts30 pts2 h 05 min41 min
182valain390 pts30 pts1 h 10 min23 min
183courantdair264 pts32 pts1 h 05 min32 min
184july16261 pts30 pts1 h 49 min54 min
185tazmanian-devil261 pts30 pts1 h 09 min34 min
186indicible261 pts30 pts59 min29 min
187diandra260 pts30 pts2 h 09 min64 min
188mouillette260 pts30 pts1 h 40 min50 min
189malococcix260 pts30 pts1 h 12 min36 min
190Delphy260 pts30 pts1 h 07 min33 min
191bloodyburger260 pts30 pts1 h 45 min52 min
192Hippogriffe`260 pts30 pts48 min24 min
193Pepe-Jeans260 pts30 pts1 h 23 min41 min
194MaitreYoda260 pts30 pts57 min28 min
195serinette260 pts30 pts1 h 16 min38 min
196absinaze260 pts30 pts1 h 06 min33 min
197guimauve260 pts30 pts1 h 46 min53 min
198trubloff260 pts30 pts43 min21 min
199phenae260 pts30 pts1 h 32 min46 min
200HieroSphinx`260 pts30 pts47 min23 min
Les fous du #Quizz en 2008 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 12/08 à 21:0030 pts34 min147 questions
2Le 30/10 à 20:4830 pts12 min101 questions
Total en 2008 :60 pts,0 h 46 min,248 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024