|
4.2%![]() |
2.6%![]() |
1.5%![]() |
1.1%![]() |
1.1%![]() |
1.6%![]() |
2.7%![]() |
3.3%![]() |
4.9%![]() |
5.2%![]() |
5.1%![]() |
5.4%![]() |
4.1%![]() |
5.0%![]() |
6.1%![]() |
5.5%![]() |
5.8%![]() |
5.8%![]() |
5.1%![]() |
3.9%![]() |
3.8%![]() |
4.8%![]() |
5.9%![]() |
5.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | binala | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5796 | 7.6 | avant 10 jours | " Envie de vous détendre je suis là MP moi" |
2 | NasDash | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1019 | 7.8 | avant 5 jours | " Envie de vous détendre je suis là MP moi" |
3 | The_sOund_Of_SiLeNce | 124 | ![]() ![]() | 530 | 4.3 | Aujourd'hui | "Tu n'es pas sur le bon salon sandryne" |
4 | {Cool_bot} | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1094 | 9.2 | Aujourd'hui | "[Jahman_] Jaaaaaah | Rastafariiiii :)" |
5 | garnement95 | 118 | ![]() ![]() ![]() | 824 | 7.0 | Aujourd'hui | "gaulois_sans_filtre, bonjour sabine" |
6 | saabine | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 | 1.0 | Aujourd'hui | "Bonjour" |
7 | kamana | 67 | ![]() ![]() ![]() | 446 | 6.7 | Aujourd'hui | " Garnement95-, j'y aies renoncer" |
8 | LindaTrav-Bi | 58 | ![]() ![]() ![]() | 281 | 4.8 | Aujourd'hui | " Emilie, c vrai ya pas grand monde pffff" |
9 | vero | 32 | ![]() ![]() | 311 | 9.7 | Aujourd'hui | "Oraure, en effet oui de belle journée en ce moment" |
10 | Arto-S | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 136 | 4.5 | Aujourd'hui | " je suis pas fan des cachets ça m'inspire pas confiance" |
11 | Garnement95- | 30 | ![]() ![]() ![]() | 128 | 4.3 | Aujourd'hui | "Demon-de-Douceur. Ouiiiii....ça fait pas mal." |
12 | Emilie | 23 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 0.9 | Aujourd'hui | " LindaTrav-Bi, dial et toi" |
13 | alauraa | 20 | ![]() ![]() | 75 | 3.8 | avant 9 jours | " cc ares sa fais longtemps" |
14 | homme-de-menage | 18 | ![]() ![]() ![]() | 53 | 2.9 | Aujourd'hui | " bonjour à tous!" |
15 | sabine1 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 2.8 | Aujourd'hui | "hunter est un nefaste individu qui ne cesse de me harceler quand" |
16 | marc18 | 16 | ![]() ![]() ![]() | 46 | 2.9 | avant 3 jours | " Bonjour" |
17 | douceur | 15 | ![]() | 64 | 4.3 | avant 6 jours | " je reste conécté appellez si vous avez envie" |
18 | Demon-de-Douceur-- | 15 | ![]() ![]() ![]() | 44 | 2.9 | Aujourd'hui | " Garnement95- comme un bébé :$" |
19 | justin-ohm | 12 | ![]() ![]() | 31 | 2.6 | avant 8 jours | "miranda18, etudiante en quoi ?" |
20 | jusquauboutiste | 12 | ![]() ![]() | 23 | 1.9 | avant 3 jours | " bonjour" |
21 | Azalee | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 1.7 | avant 8 jours | " cece43, bjr, ca va et toi" |
22 | gaulois_sans_filtre | 11 | ![]() ![]() | 22 | 2.0 | hier | "* gaulois_sans_filtre salue Fabienne35a" |
23 | betty35 | 11 | ![]() ![]() ![]() | 50 | 4.5 | Aujourd'hui | " ces petits ont une éducation sexuelle avec leur maman" |
24 | Oraure | 11 | ![]() ![]() | 70 | 6.4 | Aujourd'hui | " vero, oui et seule ce soir envie d'en profiter" |
25 | Abigail | 9 | ![]() | 48 | 5.3 | hier | "kamana, ça doit être ça; oui" |
masques (7) | miranda18 (7) | subgirl (7) | Violette (7) | aurore25 (6) |
Pepite (6) | Toxique` (5) | bug (5) | Garnement06 (5) | MonsieurJean (5) |
Naila (5) | goku (5) | rafael (4) | Alicya (4) | florent (4) |
Zoe52 (4) | steph29ans (4) | Bugsbunny33 (3) | Julie- (3) | ChFemelleSoum (3) |
MinetteNue (3) | Cynthia (3) | Felicity (3) | betty34 (3) | Hunter (3) |
Mathieu (3) | CandauPourFemme (3) | momo84 (3) | momo8c4 (3) | Christian (2) |
|
binala est soit stupide soit trop curieux(se)... 60.0% de ses lignes contiennent une question !
NasDash n'en connait pas davantage, 56.5% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est The_sOund_Of_SiLeNce qui gueule 13.7% du temps !
garnement95 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 11.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez kamana, qui écrit en majuscule 1.5% du temps. Exemple : <kamana> BONSOIR LE SALON garnement95 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 0.8% du temps. |
Personne ne tape, tout le monde est sympa. |
{Cool_bot} apporte un peu de gaieté dans le monde, 11.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
vero n'est pas triste non plus, qui sourit 9.4% du temps. |
Personne n'est triste sur #Cool ! Quel channel merveilleux :-) |
vero a écrit des lignes bien longues ! 59.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 32.3 lettres par ligne. |
saabine a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 5.9 lettres par ligne... Garnement95- n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 22.6. |
binala a dit un total de 5796 mots !
Et juste derrière binala, {Cool_bot}, avec quand même : 1094 mots à son actif. |
Gladiatrice écrit en moyenne 11.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.03 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | AndroUser2 (5 noms) | AndroUser2, Papacool1, Liberty, Papacool, Liberty1 |
2 | Amelie (4 noms) | Amelie29, Flora, Geek36284, amelie |
3 | grosdoudou (4 noms) | grosdoudou, vieuXmatoupourJF, vieuXmatoupourfeline, vieuXmatou |
4 | estelle (4 noms) | Estelle, Estelle1, Geek10179, e |
5 | Ogrecalin (4 noms) | Ogrecalincoquin, Ogrecalinetplus, OgrecalinpourJFemme, Ogrecalin |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | privé | 346 | NasDash |
2 | coquine | 186 | vero |
3 | discuté | 186 | NasDash |
4 | d'humeur | 186 | garnement95 |
5 | dials | 181 | NasDash |
6 | Envie | 168 | NasDash |
7 | détendre | 165 | NasDash |
8 | dialoguer | 146 | NasDash |
9 | libres | 146 | NasDash |
10 | toutes | 42 | {Cool_bot} |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | The_sOund_Of_SiLeNce | 31 | garnement95 |
2 | garnement95 | 28 | The_sOund_Of_SiLeNce |
3 | vero | 28 | kamana |
4 | kamana | 20 | Abigail |
5 | Oraure | 10 | The_sOund_Of_SiLeNce |
|
charnel n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** charnel was kicked by {Cool_stats} (Banni: join flood) NasDash n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
The_sOund_Of_SiLeNce est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 1 fois !
Un/e disciple de The_sOund_Of_SiLeNce, {Cool_stats} a ejecté 1 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 1 opérateurs sur le salon... |
Wow, aucun opérateurs n'a été retiré sur #Cool! |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
C'est curieux, on n'a jamais donné une seule voix sur #Cool! |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
LindaTrav-Bi aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 40 actions ! Exemple : * LindaTrav-Bi salue MalouTS13 Egalement gaulois_sans_filtre qui n'est pas en reste avec 11 actions ! |
binala se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 36 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est NasDash, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : saabine a fait 436 visites durant cette période ! |
Personne n'est grossier sur #Cool ! Pendant combien de temps encore? |
|
Le sujet n'a pas changé |