|
3.7%![]() |
2.5%![]() |
1.5%![]() |
0.9%![]() |
0.7%![]() |
1.1%![]() |
1.4%![]() |
2.1%![]() |
3.7%![]() |
4.8%![]() |
5.4%![]() |
5.5%![]() |
4.4%![]() |
5.0%![]() |
6.1%![]() |
6.0%![]() |
6.5%![]() |
6.4%![]() |
7.0%![]() |
4.4%![]() |
4.5%![]() |
5.9%![]() |
5.7%![]() |
4.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | mandarine-c | 512 | ![]() ![]() ![]() | 2591 | 5.1 | Aujourd'hui | "oui apres les gouts et les couleurs ne se discutent pas" |
2 | Emile | 472 | ![]() ![]() | 2076 | 4.4 | avant 3 jours | " ce salon decrait s appeller : salon Dodo" |
3 | Shanna | 281 | ![]() ![]() ![]() | 2677 | 9.5 | hier | "ahahah tu viens vent debout ou tu vas tirer des bordées ?" |
4 | justin-ohm | 249 | ![]() ![]() | 1969 | 7.9 | avant 3 jours | "le bon coté ...on attrape pas de coups de soleil Shanna" |
5 | garnement95 | 240 | ![]() ![]() ![]() | 2155 | 9.0 | Aujourd'hui | "houla ines.....tu m'inquiètes !" |
6 | Six-Degrees-Inner | 229 | ![]() | 1786 | 7.8 | hier | " sandrapetite, l'évoute pas" |
7 | Hunter | 213 | ![]() ![]() ![]() | 941 | 4.4 | Aujourd'hui | " et une autre https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en" |
8 | {Cool_bot} | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3277 | 15.7 | Aujourd'hui | "[access_list] Les promesses sont faites pour ne pas être tenues" |
9 | casanova | 192 | ![]() | 2408 | 12.5 | avant 5 jours | " on peut le faire en utilisant le langage de brail par exemple" |
10 | Sabiine | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 161 | 1.2 | Aujourd'hui | "pfff bon aller a demain tout le monde" |
11 | darky68 | 127 | ![]() ![]() ![]() | 335 | 2.6 | avant 2 jours | "laisse moi tranquil ponit barre" |
12 | The_sOund_Of_SileNce | 125 | ![]() ![]() | 801 | 6.4 | hier | "Ah oui ok vous aviez trouvé qq un pour vous amuser" |
13 | Princesse_Zelda | 122 | ![]() | 996 | 8.2 | hier | " Bugsbunny33, Nous ne nous connaissons pas je pense" |
14 | sms | 122 | ![]() ![]() | 511 | 4.2 | avant 2 jours | "Je lui propose le manche de ma pelle :$" |
15 | absolvum | 113 | ![]() ![]() ![]() | 1205 | 10.7 | hier | " Six-Degrees-Inner, vous vous insusltez vous-même" |
16 | Bugsbunny33 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 687 | 6.5 | Aujourd'hui | "Princesse_Zelda-re coucou :)" |
17 | croqueodile | 54 | ![]() | 390 | 7.2 | avant 2 jours | "bon encore une journee de passee" |
18 | Ame | 51 | ![]() | 267 | 5.2 | hier | " saluds mais j'ai ciel bleu quand mm" |
19 | Patsy_ | 45 | ![]() | 193 | 4.3 | avant 2 jours | "Ahah volfoni elle va bien" |
20 | Rose-Anne | 39 | ![]() ![]() ![]() | 281 | 7.2 | avant 2 jours | " Bonsoir https://youtu.be/gxgeu606ly4 :rose:" |
21 | saluds | 39 | ![]() | 495 | 12.7 | hier | " voila comme peyrehorade" |
22 | Patsy | 35 | ![]() | 208 | 5.9 | hier | "Moe ma noune reste dans ma culotte au chaud" |
23 | Volfoni | 32 | ![]() ![]() | 115 | 3.6 | hier | "ha y'en a 3 chez vous aussi" |
24 | petitesandra | 28 | ![]() | 136 | 4.9 | avant 3 jours | " ben je sais je l'ai fais et j'adore les deux" |
25 | Doria | 27 | ![]() | 176 | 6.5 | avant 5 jours | "je vais un saut en cuisine j'ai faim" |
o|{ (26) | Toxique` (25) | LION (19) | xDouu (19) | Perfid (19) |
sabine (18) | etienne13 (15) | Yves (15) | jelly60 (15) | MonssieurJean (15) |
emily (15) | Sandra_P (14) | Saphira (13) | Manon69 (13) | gaulois_sans_filtre_59 (12) |
homme-de-menage (12) | arbreamots (12) | gaulois_sans_filtre (11) | Oraure (11) | Stoichkov (11) |
patou (11) | Bichette (10) | LeyOh (9) | sandrapetite (9) | valerie1963 (9) |
BernardPerPerv (9) | sabine_ (8) | goku (8) | Emilie (8) | kurts (7) |
|
Toxique` est soit stupide soit trop curieux(se)... 28.0% de ses lignes contiennent une question !
Six-Degrees-Inner n'en connait pas davantage, 21.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est casanova qui gueule 29.7% du temps !
o|{ est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 23.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Volfoni, qui écrit en majuscule 6.2% du temps. Exemple : <Volfoni> B* The_sOund_Of_SileNce a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 4.0% du temps. |
Personne ne tape, tout le monde est sympa. |
Shanna apporte un peu de gaieté dans le monde, 28.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Toxique` n'est pas triste non plus, qui sourit 20.0% du temps. |
Volfoni semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
Patsy_ est aussi bien triste, en pleurant 8.9% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 101.5 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 39.0 lettres par ligne. |
Sabiine a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 6.4 lettres par ligne... darky68 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.5. |
{Cool_bot} a dit un total de 3277 mots !
Et juste derrière {Cool_bot}, Shanna, avec quand même : 2677 mots à son actif. |
alexpicardie écrit en moyenne 35.50 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.73 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | sandrine-abste (11 noms) | sandre1, cendrine, sandrine-abste, sandrine|abste, sandrine|, sandrine3, sandrine-, sandrine, sandrine1, Geek20320, ... |
2 | Amelie (5 noms) | amelie18, Amelie14, emilie, amelie, Amelie_ |
3 | Hunter (5 noms) | The_sOund_Of_SiIenCe, Princesse_ZeIda, Hunter, Hunter-Piaf, HappyNueYear |
4 | Geek7215 (5 noms) | Samantha-Absente, Samie, Samantha, Geek62251, Geek7215 |
5 | damien (4 noms) | damien1440, Geek33091, Geek51440, damien |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | bonjour | 181 | gaulois_sans_filtre |
2 | c'est | 137 | Hunter |
3 | [mandarine-c] | 98 | {Cool_bot} |
4 | Bonsoir | 76 | loubna |
5 | merci | 55 | Sabiine |
6 | faire | 50 | garnement95 |
7 | comme | 46 | Six-Degrees-Inner |
8 | jamais | 45 | mandarine-c |
9 | quand | 31 | Hunter |
10 | voient | 21 | {Cool_bot} |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | mandarine-c | 228 | The_sOund_Of_SileNce |
2 | Shanna | 205 | justin-ohm |
3 | il | 139 | Six-Degrees-Inner |
4 | justin-ohm | 132 | Shanna |
5 | Six-Degrees-Inner | 98 | Ame |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=VafTMsrnSTU | 2 | Ame |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=-Ed_jkkS1HA | 1 | Princesse_Zelda |
3 | https://youtu.be/WhgKyIxjHNo | 1 | xDouu |
4 | https://patents.google.com/patent/CN112089834A/en | 1 | Hunter |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=i4ZuseKFBF0 | 1 | Ame |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=1YHln1KQZDo | 1 | Ame |
7 | https://www.bateaux.com/article/33340/3-canaux-d-europe-du-n | 1 | Shanna |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=cAbvcGJ8Wzg&list=PLKlE7GcsJQ | 1 | jelly60 |
9 | https://scienceetonnante.com/wp-content/uploads/2012/09/arbr | 1 | Shanna |
10 | https://zeolia.net | 1 | Zion |
|
MonssieurJean n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** MonssieurJean was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) directvulgaire n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 3 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_SileNce a ejecté 1 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 1 opérateurs sur le salon... |
Wow, aucun opérateurs n'a été retiré sur #Cool! |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
C'est curieux, on n'a jamais donné une seule voix sur #Cool! |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
casanova aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 20 actions ! Exemple : * casanova salue Bugsbunny33 Egalement Bugsbunny33 qui n'est pas en reste avec 15 actions ! |
garnement95 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 3 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Hunter, qui a tenté de se prendre la tête à 2 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Routier a fait 532 visites durant cette période ! |
Toxique` est bien vulgaire, 1.0% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <Toxique`> Il fait ptêtre le ménage le cul à l'air Patsy_ parle aussi comme un charretier, 1.0% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |